GROVPISTOL                    
FLEMMING MEDEN SIF KBH 86 81 87 70 82 78 484 V2 P
KARL SØRENSEN SLAGELSE 75 85 83 88 70 64 465 V2  
MICHAEL KRUMHOLT VÆRLØSE 90 97 97 99 93 93 569 S P
NIELS CLAUSEN VÆRLØSE 96 97 92 93 93 96 567 S P
MARTIN LAUSTEN IFS 91 95 92 97 94 94 563 S P
THOMAS TRAP SIF KBH 90 89 91 97 98 97 562 S P
KURT WITT VÆRLØSE 93 96 96 91 91 90 557 S  
THOMAS STATAGER KS 95 96 99 95 85 87 557 S  
KELD ANDERSEN HVIDEBÆK 84 95 93 95 90 96 553 S  
JOHN LARSEN RØDOVRE 94 93 87 90 94 94 552 S  
POUL BECH VÆRLØSE 91 89 95 92 92 92 551 S  
KRISTEN TRAP SIF KBH 89 97 91 97 90 87 551 S  
BJARNE MODVIG JDRI 93 89 91 88 83 85 529 S  
LASSE KAMPMANN JDRI 91 85 94 90 77 88 525 S  
                   
HOLD                  
VÆRLØSE   569 567 557       1693  
SIF KBH   562 551 484       1597  
 
 
 
 
SPORTSPISTOL  
SVEN ENGELL RAMLØSE 91 93 89 88 93 83 537 V3  
PER C. MADSEN RAMLØSE 90 90 94 90 88 89 541 V2 P
FLEMMING MEDEN SIF KBH 79 88 80 88 82 65 482 V2  
KARL SØRENSEN SLAGELSE 79 79 79 86 76 71 470 V2  
DORTE THORSEN IFK 93 97 98 89 96 96 569 D P
CHRISTINA H SCHMIDT JDRI 90 93 92 70 89 69 503 D  
JOHN LARSEN RØDOVRE 98 95 94 95 95 96 573 S P
MICHAEL KRUMHOLT VÆRLØSE 97 90 97 96 94 97 571 S P
KRISTIAN ANDERSEN HVIDEBÆK 99 98 94 93 95 91 570 S P
KURT WITT VÆRLØSE 96 96 93 96 91 94 566 S  
KIM B. HANSEN VÆRLØSE 94 97 95 80 94 97 557 S  
THOMAS TRAP SIF KBH 94 89 95 93 94 92 557 S  
KRISTEN TRAP SIF KBH 92 92 93 90 94 94 555 S  
LARS GRANGAARD BALLERUP 93 91 95 92 93 91 555 S  
PER GRAVES HVIDEBÆK 95 90 97 89 95 89 555 S  
LARS ABRAHAMSEN HVIDEBÆK 88 86 91 84 88 92 529 S  
SØREN TESTMANN VÆRLØSE 88 89 89 81 86 94 527 S  
                   
HOLD                  
VÆRLØSE   571 566 557       1694  
HVIDEBÆK 570 555 529 1654  
SIF KBH   557 555 482       1594  
 
 
STANDARDPISTOL  
KJELD ASKVANG KBH PI 82 89 76 87 72 74 480 V3  
PER C. MADSEN RAMLØSE 95 95 88 90 77 85 530 V2  
JOHN LARSEN RØDOVRE 93 95 94 92 94 91 559 S P
HANS MEYERHOFF HVIDEBÆK 95 95 85 92 92 95 554 S P
NIELS CLAUSEN VÆRLØSE 92 94 97 91 88 89 551 S P
THOMAS TRAP SIF KBH 96 92 91 92 92 88 551 S P
KIM B. HANSEN VÆRLØSE 91 93 94 95 89 88 550 S  
MICHAEL KRUMHOLT VÆRLØSE 93 96 87 91 91 87 545 S  
KURT WITT VÆRLØSE 92 95 91 93 87 87 545 S  
POUL BECH VÆRLØSE 91 97 89 87 81 90 535 S  
PER GRAVES HVIDEBÆK 93 92 93 88 86 82 534 S  
LARS GRANGAARD BALLERUP 92 90 87 91 84 88 532 S  
KRISTEN TRAP SIF KBH 85 96 91 92 78 83 525 S  
KRISTIAN ANDERSEN HVIDEBÆK 90 93 88 89 77 84 521 S  
KELD ANDERSEN HVIDEBÆK 88 90 88 86 81 82 515 S  
LARS ABRAHAMSEN HVIDEBÆK 82 86 69 87 80 84 488 S  
SØREN TESTMANN VÆRLØSE 92 95 73 88 60 67 475 S  
                   
HOLD                  
VÆRLØSE 1   551 550 545       1646  
HVIDEBÆK 554 534 521 1609  
VÆRLØSE 2 545 535 475 1555  
SIFKBH   551 525         1076  
 
FRIPISTOL  
THOMAS STATAGER KARLSLUNDE 89 91 91 89 94 91 545 S P
NIELS CLAUSEN VÆRLØSE 87 89 86 92 89 90 533 S P
KRISTIAN ANDERSEN HVIDEBÆK 86 85 91 89 85 94 530 S P
KIM B. HANSEN VÆRLØSE 89 88 89 88 87 82 523 S  
MICHAEL KRUMHOLT VÆRLØSE 86 88 87 85 86 89 521 S  
PER GRAVES HVIDEBÆK 92 89 88 78 85 85 517 S  
HANS MEYERHOFF HVIDEBÆK 87 85 85 83 90 83 513 S  
KURT WITT VÆRLØSE 83 89 78 87 87 86 510 S  
KELD ANDERSEN HVIDEBÆK 80 80 87 88 83 81 499 S  
SØREN TESTMANN VÆRLØSE 85 75 84 82 80 78 484 S  
                   
HOLD                  
VÆRLØSE   533 523 521       1577  
HVIDEBÆK   530 517 513       1560  
 
 
 
MILITÆR HURTIGSKYDNING GROV  
FLEMMING MEDEN SIF KBH 69 84 84 72 68 58 435 V2  
JOHN LARSEN RØDOVRE 97 96 90 95 97 92 567 S P
MARTIN LAUSTEN IFS 93 90 95 97 91 96 562 S P
POUL BECH VÆRLØSE 92 94 96 95 92 91 560 S  
THOMAS TRAP SIF KBH 95 96 94 95 90 90 560 S  
NIELS CLAUSEN VÆRLØSE 90 96 93 93 88 88 548 S  
BJARNE MODVIG JDRI 97 88 85 95 87 82 534 S  
KRISTEN TRAP SIF KBH 88 95 92 85 86 85 531 S  
LASSE KAMPMANN JDRI 85 88 88 81 73 82 497 S  
 
MILITÆR HURTIGSKYDNING  CAL.22  
SVEN ENGELL RAMLØSE 100 85 100 83 93 70 531 V3  
JOHN LARSEN RØDOVRE 97 95 94 95 93 96 570 S P
KRISTEN TRAP SIF KBH 96 79 99 84 95 78 531 S  
DORTE THORSEN IFS 97 95 93 95 91 94 565 D P
CHRISTINA h. HMIDTSC JDRI 89 86 80 91 86 66 498 D  
 
KOMBIPISTOL CAL .22  
MATS BÄCKSTRÖM KREDS VEST 96 101 99 103 105 99 603 1 P
MICHAEL KRUMHOLT VÆRLØSE 106 101 102 93 95 97 594 1  
TIM ANDERSEN VÆRLØSE 91 94 97 97 90 82 551 1  
DAN CHRISTIANSEN VÆRLØSE 95 104 97 96 93 92 577 2 P
SØREN TESTMANN VÆRLØSE 100 95 98 99 95 89 576 2 P
ANDREA DÀPUZZO VÆRLØSE 98 93 91 87 92 92 553 2 P
PER SØNDERBY VÆRLØSE 90 96 91 94 94 87 552 2  
PETER LARSEN VÆRLØSE 96 90 94 92 91 87 550 2  
CARL-JOHAN CAPPELEN VÆRLØSE 93 85 89 88 87 85 527 2  
KIM NIELSEN VÆRLØSE 90 94 10 92 90 96 472 2  
ERIK H. NIELSEN RAMLØSE 81 23 68 87 82 76 417 2  
SVEN ENGELL RAMLØSE 96 90 89 93 94 91 553 V P
PER C.MADSEN RAMLØSE 91 80 95 96 89 80 531 V  
 
KOMBIPISTOL CAL .32  
TIM ANDERSEN VÆRLØSE 104 101 97 98 97 95 592  
 
KOMBIPISTOL STANDARD  
EJNER NICOLAISEN HØRSHOLM 98 88 93 93 95 94 561   P
MATS BÄCKSTRÖM KREDS VEST 102 99 82 89 88 90 550   P
TIM ANDERSEN VÆRLØSE 88 97 96 84 85 90 540   P
KIM NIELSEN VÆRLØSE 88 87 89 84 87 88 523  
DAN CHRISTIANSEN VÆRLØSE 89 98 93 65 92 86 523  
PETER LARSEN VÆRLØSE 77 83 89 90 86 83 508  
CARL-JOHAN CAPPELEN VÆRLØSE 90 89 85 83 73 69 489  
ANDREA DÁPUZZO BELLAHØJ 73 76 82 73 70 79 453  
 
KOMBIPISTOL STANDARDREVOLVER  
PER SØNDERBY VÆRLØSE 90 74 84 73 56 38 415